刀剑乱舞中玩家可以通过材料的不同的配比来进行锻刀,为了让广大刀剑乱舞玩家能锻造出自己心爱的宝刀,特意为大家整理了相关的刀剑乱舞锻刀公式供大家参考,希望会给大家带来帮助!
收集资源,开炉锻刀
锻造刀剑男士,离不开众多的资源。在开始肝刀之前,你需要收集木炭、玉钢、冷却材和砥石四种资源,《刀剑乱舞-ONLINE-》中所有的刀剑男士都需要通过这四种资源不同的配比铸造而成。
调整资源配比
除了上述资源外,委托符也是开炉锻刀的必备材料,委托符可以通过出阵、日常任务或万屋中获得。使用梅、竹、松、富士四种四种御札则能显著提升铸造时获得稀有刀剑男士的概率。
御札和加速符都十分重要
初入游戏时,玩家拥有两个锻冶所,可以同时铸造两个刀剑男士,使用道具后,最多可以开放四个锻冶所,铸造效率将大大提高。
精妙配比,科学铸造
与许多游戏纯玄学的运气比拼不同,想要在《刀剑乱舞-ONLINE-》中囊括众多刀剑男士,你还需要通过自己的实验去找到成功率最高的资源投入量及比例。
短刀公式:
50 50 50 50
短刀通用公式
木炭 | 玉钢 | 冷却材 | 砥石 |
50 | 50 | 50 | 50 |
短刀个别公式
刀剑 | 资源消耗 | |||
木炭 | 玉钢 | 冷却材 | 砥石 | |
今剑 | 50 | 50 | 50 | 50 |
秋田藤四郎 | 50 | 50 | 50 | 50 |
乱藤四郎 | 50 | 50 | 50 | 50 |
350 | 50 | 350 | 350 | |
爱柒国俊 | 50 | 50 | 50 | 50 |
350 | 50 | 350 | 350 | |
360 | 360 | 360 | 360 | |
五虎退 | 350 | 50 | 350 | 350 |
小夜左文字 | 50 | 50 | 50 |
50 |
薙刀公式:
660 760 760 660,出薙刀概率大,但是相对的消耗会高。
薙刀通用公式
木炭 | 玉钢 | 冷却材 | 砥石 | 总量 | 备注 |
600 | 500 | 700 | 700 | 2500 | 主要出太刀、薙刀、打刀 |
650 | 650 | 700 | 700 | 2700 | 薙刀、太刀、打刀、短刀都会出 |
660 | 660 | 760 | 760 | 2840 | 资源消耗大,薙刀比价容易出 |
薙刀个别公式
刀剑 | 资源消耗 | 出货时间 | ||||||
木炭 | 玉钢 | 冷却材 | 砥石 | - | ||||
岩融 | 600 | 500 | 700 | 700 | 5h00m | |||
500 | 600 | 700 | 700 |
5h00m |
胁差公式:
150 150 150 150;100 100 100 100;
胁差通用公式
木炭 | 玉钢 | 冷却材 | 砥石 | 备注 |
150 | 150 | 150 | 150 | 出了胁差,还会出短刀 |
100 | 100 | 100 | 100 | - |
▍胁差个别公式
刀剑 | 资源消耗 | |||
木炭 | 玉钢 | 冷却材 | 砥石 | |
笑面青江 | 250 | 250 | 250 | 350 |
350 | 350 | 350 | 350 | |
骨喰藤四郎 | 350 | 350 | 350 | 350 |
堀川国广 | 350 | 350 | 350 | 350 |
鲶尾藤四郎 | 350 | 350 | 350 | 350 |
350 | 350 | 650 |
650 |
打刀公式:
350 350 350 350 ,可以出打刀,当然也就包括了上面的短刀和胁差这两种,可以再都缺少的时候用。
200 200 200 200,出打刀的概率会高一些,但是一样的还是会出短刀和胁差。
打刀通用公式
木炭 | 玉钢 | 冷却材 | 砥石 | 总量 | 备注 |
350 | 350 | 350 | 350 | 1400 | 从短刀到太刀都会有 |
200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 打刀出货率高,但是也会出短刀、胁差 |
999 | 999 | 999 | 999 | 3996 | 消耗高,不会出短刀 |
打刀个别公式
刀剑 | 资源消耗 | 出货时间 | ||||||
木炭 | 玉钢 | 冷却材 | 砥石 | - | ||||
加州清光 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1h30m/2h30m | |||
550 | 550 | 650 | 650 | 1h30m | ||||
650 | 650 | 700 | 700 | 1h30m | ||||
歌仙兼定 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1h30m/2h30m | |||
250 | 250 | 250 | 250 | 1h30m | ||||
550 | 660 | 660 | 550 | 1h30m | ||||
陆奥守吉行 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1h30m | |||
550 | 650 | 650 | 550 | 1h30m | ||||
宗三左文字 | 550 | 660 | 660 | 550 | 1h30m | |||
550 | 550 | 650 | 650 | 1h30m | ||||
鸣狐 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1h30m | |||
550 | 550 | 550 | 550 | 1h30m | ||||
550 | 660 | 660 | 550 | 1h30m | ||||
蜂须贺虎彻 | 550 | 660 | 760 | 550 | 1h30m | |||
550 | 350 | 660 | 600 | 1h30m | ||||
大和守安定 | 600 | 500 | 700 | 700 | 1h30m | |||
山姥切国广 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1h30m | |||
600 | 500 | 700 | 700 | 1h30m | ||||
和泉守兼定 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h20m | |||
400 | 400 | 400 | 400 | 3h20m | ||||
大俱利伽罗 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h20m | |||
550 | 660 | 660 | 550 | 3h20m | ||||
500 | 500 | 500 | 500 | 3h20m | ||||
同田贯正国 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h20m | |||
550 | 660 | 660 | 550 | 3h20m | ||||
550 | 550 | 660 | 660 | 3h20m | ||||
750 | 750 | 750 | 750 |
3h20m |
太刀公式:
550 550 550 550,出太刀概率高
太刀通用公式
木炭 | 玉钢 | 冷却材 | 砥石 | 总量 | 备注 |
350 | 350 | 350 | 350 | 1400 | 出太刀的最低消耗,但是出打刀很多 |
500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 主要出太刀和打刀,其他刀种很少 |
550 | 550 | 550 | 550 | 2200 | 出太刀概率高,但也出打刀以下刀种 |
600 | 600 | 600 | 510 | 2310 | 出太刀、大太刀,但是也要大概40%概率出打刀以下 |
999 | 999 | 999 | 999 | 3996 | 性价比低的高消耗公式,但是不会出短刀 |
太刀个别公式
刀剑 | 资源消耗 | 出货时间 | ||||||
木炭 | 玉钢 | 冷却材 | 砥石 | - | ||||
一期一振 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h/3h20m/4h | |||
500 | 500 | 500 | 500 | 3h/3h20m/4h | ||||
500 | 600 | 700 | 700 | 3h20m | ||||
550 | 550 | 550 | 550 | 3h20m | ||||
江雪左文字 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h/3h20m/4h | |||
500 | 500 | 500 | 500 | 3h/3h20m/4h | ||||
三日月宗近 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h/3h20m/4h | |||
500 | 500 | 500 | 500 | 3h/3h20m/4h | ||||
550 | 660 | 660 | 550 | 3h20m | ||||
750 | 750 | 750 | 750 | 3h20m | ||||
山伏国广 | 350 | 350 | 350 | 550 | 3h/3h20m/4h | |||
500 | 500 | 500 | 500 | 3h/3h20m/4h | ||||
550 | 550 | 550 | 550 | 3h20m | ||||
600 | 500 | 700 | 700 | 3h20m | ||||
狮子王 | 350 | 350 | 350 | 550 | 3h/3h20m/4h | |||
500 | 500 | 500 | 500 | 3h/3h20m/4h | ||||
550 | 660 | 660 | 550 | 3h20m | ||||
550 | 600 | 600 | 550 | 3h20m | ||||
750 | 750 | 750 | 750 | 3h20m | ||||
烛台切光忠 | 350 | 350 | 350 | 550 | 3h/3h20m/4h | |||
500 | 500 | 500 | 500 | 3h/3h20m/4h | ||||
550 | 660 | 660 | 550 | 3h20m | ||||
萤丸 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h20m | |||
550 | 660 | 660 | 550 | 3h20m | ||||
660 | 660 | 660 | 610 | 3h20m | ||||
鹤丸国永 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h20m | |||
600 | 600 | 600 | 510 |
3h20m |
大太刀公式:
550 650 650 550,还会出太刀,打刀,至于其他的刀种概率比较低。
大太刀通用公式
木炭 | 玉钢 | 冷却材 | 砥石 | 总量 | 备注 |
550 | 660 | 660 | 550 | 2420 | 会出太刀、大太刀、打刀,其他刀低几率出现 |
600 | 600 | 600 | 510 | 2310 | 会出太刀、大太刀,但打刀以下的也会有四成几率出现。 |
550 | 650 | 650 | 550 | 2400 | 出太刀概率高,但也出打刀以下刀种 |
550 | 660 | 760 | 550 | 2520 | 会出太刀、大太刀、打刀,其他刀低几率出现 |
600 | 800 | 500 | 300 | 2200 | 主要出打刀和大太刀 |
大太刀个别公式
刀剑 | 资源消耗 | 出货时间 | ||||||
木炭 | 玉钢 | 冷却材 | 砥石 | - | ||||
萤丸 | 550 | 660 | 660 | 550 | 3h | |||
600 | 600 | 600 | 510 | 3h | ||||
550 | 660 | 760 | 550 | 3h | ||||
太郎太刀 | 550 | 660 | 660 | 550 | 2h30m | |||
550 | 600 | 600 | 550 | 2h30m | ||||
600 | 600 | 600 | 510 | 2h30m | ||||
次郎太刀 | 550 | 660 | 660 | 550 | 2h30m | |||
550 | 660 | 760 | 550 | 2h30m | ||||
石切丸 | 550 | 660 | 660 | 550 | 2h30m | |||
600 | 600 | 600 | 510 | 2h30m | ||||
550 | 660 | 760 | 550 |
2h30m |
枪公式:
500 50 500 500,出枪的同时可能还会出短刀。
枪通用公式
木炭 | 玉钢 | 冷却材 | 砥石 | 总资源量 | 备注 |
500 | 50 | 500 | 500 | 1550 | 容易出枪和短刀 |
枪个别公式
刀剑 | 资源消耗 | 锻刀时间 | ||||||
木炭 | 玉钢 | 冷却材 | 砥石 | - | ||||
御手杵 | 550 | 350 | 550 | 550 | 3h/4h | |||
500 | 350 | 500 | 500 | 3h/4h | ||||
400 | 200 | 500 | 700 | 3h | ||||
550 | 150 | 650 | 550 | 3h | ||||
550 | 50 | 550 | 550 | 3h | ||||
蜻蛉切 | 600 | 350 | 600 | 600 | 3h | |||
550 | 350 | 550 | 550 | 3h | ||||
550 | 50 | 550 | 550 | 3h | ||||
日本号(限时锻刀) |
600 | 350 | 600 | 600 |
3h |
PS:
1、上面所有的配比公式并不是100%成功率,而是根据玩家的数据整理出的概率比较高的锻刀公式,仅供大家参考使用。
2、锻造配方无法100%精确到每一把刀剑,一切还需要看脸看人品。
刀剑乱舞锻刀公式汇总,刀剑乱舞锻刀时间,以上就是为您带来的详细介绍!